До терминала ТК - бесплатно.
Далее, согласно тарифным планам ТК «Деловые линии», «DPD», «Кашалот».
Чебоксары, Декабристов, 33а.
На поставляемое изделие предоставляется гарантия - 30 мес.
По гарантийным случаям - обращаться по телефонам, которые указаны в контактных данных.
Реле промежуточные предназначены для применения в цепях постоянного (реле РП 18-1М, РП 18-5М, РП 18-6М, РП 18-7М) и переменного (реле РП 18-8М, РП 18-9М, РП 18-0М) тока в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок.
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55°С для исполнений УХЛ4 и О4.
Группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с максимальным ускорением 3g и в диапазоне частот от 16 до 100 Гц с максимальным ускорением 1g.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Тип реле | Род тока включающей катушки | Номинальное напряжение питания, В | Напряжение, В | Время срабатывания, с, не более | Время возврата, с, не более | Потребляемая мощность, не более | Сочетание контактов * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпадание, не менее | 5 (6) зам. | 1 (2) зам. 4 разм. |
||||||
РП 18-1М | постоянный | 24 | не более 16,8 | 7,2 | 0,05-0,25 | 0,05 | 5 Вт | + | |
+ | |||||||||
48 | не более 33,6 | 14,4 | + | ||||||
+ | |||||||||
110 | в диапазоне 61-77 | 33 | + | ||||||
+ | |||||||||
220 | в диапазоне 121-154 | 66 | + | ||||||
+ | |||||||||
Тип реле | Род тока включающей катушки | Номинальное напряжение питания, В | Напряжение, В | Время срабатывания, с, не более | Время возврата, с, не более | Потребляемая мощность, не более | Сочетание контактов * | ||
срабатывания | отпадание, не менее | 4 зам. 1 (2) разм. |
2 зам. 3 (4) разм. |
||||||
РП 18-5М | постоянный | 24 | не более 16,8 | 7,2 | 0,05 | 0,15-0,5 | 5 Вт | + | |
+ | |||||||||
48 | не более 33,6 | 14,4 | + | ||||||
+ | |||||||||
110 | в диапазоне 61-77 | 33 | + | ||||||
+ | |||||||||
220 | в диапазоне 121-154 | 66 | + | ||||||
+ | |||||||||
РП 18-6М | постоянный | 24 | не более 16,8 | 7,2 | 0,05 | 0,4-1,0 | 5 Вт | + | |
+ | |||||||||
48 | не более 33,6 | 14,4 | + | ||||||
+ | |||||||||
110 | в диапазоне 61-77 | 33 | + | ||||||
+ | |||||||||
220 | в диапазоне 121-154 | 66 | + | ||||||
+ | |||||||||
РП 18-7М | постоянный | 24 | не более 16,8 | 7,2 | 0,05 | 0,8-2,0 | 5 Вт | + | |
+ | |||||||||
48 | не более 33,6 | 14,4 | + | ||||||
+ | |||||||||
110 | в диапазоне 61-77 | 33 | + | ||||||
+ | |||||||||
220 | в диапазоне 121-154 | 66 | + | ||||||
+ | |||||||||
РП 18-8М | переменный частоты 50 Гц | 100 | не более 70 | 30 | 0,05 | 0,15-0,5 | 8 ВА | + | |
+ | |||||||||
220 | не более 154 | 66 | + | ||||||
+ | |||||||||
РП 18-9М | переменный частоты 50 Гц | 100 | не более 70 | 30 | 0,05 | 0,4-1,0 | 8 ВА | + | |
+ | |||||||||
220 | не более 154 | 66 | + | ||||||
+ | |||||||||
РП 18-0М | переменный частоты 50 Гц | 100 | не более 70 | 30 | 0,05 | 0,8-2,0 | 8 ВА | + | |
+ | |||||||||
220 | не более 154 | 66 | + | ||||||
+ |
* В скобках указано общее число контактов с учетом использованных во внутренней схеме реле.
Параметр | Значение |
---|---|
Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении не менее 24В, А | 0,01 |
Механическая износостойкость, циклы ВО | |
- для реле типов РП 18-1М, РП 18-5М, РП 18-6М, РП 18-7М | 1 000 000 |
- для реле типов РП 18-8М, РП 18-9М, РП 18-0М | 500 000 |
Габаритные размеры, мм, не более | 71х89х96 |
Масса реле, кг | 0,4 |
Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, В | Отключаемый ток, А | Номинальный ток контактов, А | Коммутационная износостойкость, циклов ВО | |
---|---|---|---|---|---|
одним контактом | двумя последовательно соединенными контактами | ||||
постоянный t ≤ 0,02 c | 26,4 | 2,65 | 5,0 | 5 | 30 000 |
постоянный t ≤ 0,02 c | 52,8 | 1,3 | 3,0 | 5 | 30 000 |
постоянный t ≤ 0,02 c | 121 | 0,58 | 1,25 | 5 | 30 000 |
постоянный t ≤ 0,02 c | 242 | 0,248 | 0,62 | 5 | 30 000 |
переменный сosφ ≥ 0,5 | 26,4 | 5 | - | 5 | 30 000 |
переменный сosφ ≥ 0,5 | 39,6 | 5 | - | 5 | 30 000 |
переменный сosφ ≥ 0,5 | 110 | 5 | - | 5 | 30 000 |
переменный сosφ ≥ 0,5 | 242 | 4 | - | 5 | 30 000 |
Все элементы схемы реле смонтированы в корпусе, состоящем из основания и съемного прозрачного кожуха.
По способу монтажа реле выпускаются для переднего либо заднего присоединения внешних проводников. При необходимости возможно изменение способа крепления внешних проводников. Для этого винты крепления внешних проводников установить с нужной стороны - спереди или сзади.
Винты крепления внешних проводников имеют резьбу М4.
РП 18 - ХХМ.Х4