До терминала ТК - бесплатно.
Далее, согласно тарифным планам ТК «Деловые линии», «DPD», «Кашалот».
Чебоксары, Декабристов, 33а.
На поставляемое изделие предоставляется гарантия - 30 мес.
По гарантийным случаям - обращаться по телефонам, которые указаны в контактных данных.
Реле тока статическое серии РТС-80 предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач при коротких замыканиях и перегрузках в цепях переменного тока частотой 50 Гц в качестве органов, реагирующих на превышение тока.
Питание реле осуществляется от цепей переменного тока. Имеется возможность контроля срабатывания индикаторами при наличии оперативного питания.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения (1;4) по ГОСТ 15150.
Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Диапазон рабочих (предельных) температур окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 55°C.
Верхнее значение относительной влажности: для УХЛ4 80% при 25°C.
Степень защиты по ГОСТ 14254 для оболочки реле IP40.
Степень защиты по ГОСТ 14255 для выводов присоединения внешних проводников IP00.
Номер диапазона | Диапазон тока срабатывания МТЗ, А | Шаг изменения тока срабатывания МТЗ, А | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|
РТС-81 | РТС-81 | РТС-81 | |
1 | 1,0-2,27 | 0,01 | 1,0 |
2 | 2,0-4,54 | 0,02 | 2,5 |
3 | 4,0-9,08 | 0,04 | 5,0 |
4 | 8,0-18,16 | 0,08 | 10,0 |
Параметры | Значения |
---|---|
Номинальная частота (fном), Гц | 50 |
Допустимое напряжение оперативного питания переменного, постоянного или выпрямленного тока (Uпит.), В | 99...242 |
Допустимое напряжение по входу дистанционной блокировки токовой отсечки (ДБО) переменного, постоянного или выпрямленного тока, В | 99...242 |
Относительная погрешность по току срабатывания, % | 5 |
Дополнительная погрешность при пребывании реле в условиях 80% влажности при температуре 25°С без конденсации влаги, % не более | 3 |
Дополнительная погрешность тока срабатывания реле от изменения температуры окружающей среды, % | 10 |
Мощность, потребляемая реле по цепям измерения при токе минимальной уставки МТЗ, ВА | 1 |
Мощность, потребляемая реле по цепям оперативного питания, ВА (при отсутствии питания реле сохраняет работоспособность) | 5 |
Ток термической стойкости в течении 10с, А | 10 Iном |
Электрическая износоустойчивость, циклы ВО, не менее | 10 000 |
Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее | 10 000 000 |
Габаритные размеры, не более, мм | 114х195х94 |
Масса, кг, не более | 1,5 |
Элементы схемы установлены на печатной плате, которые размещены внутри корпуса. Реле крепится на комплект адаптации либо на винты.